Hírek
2025. febr. 25.
Kerényi Róbert
Tájékoztató a szóbeli felvételi vizsgákról

Tájékoztató a szóbeli felvételi vizsgákról
A szóbeli vizsga eredménye a felvételi eljárás egészében megszerezhető összpontszám 25 százalékánál nem lehet több.
A szóbeli felvételi vizsga időpontjaia beosztásnak megfelelően:
2025. március 07.
2025. március 13.
2025. március 14.
A szóbeli meghallgatás időpontjáról külön értesítést nem küldünk, minden tanuló a honlapunkon tájékozódhat a szóbeli vizsga pontos időpontjáról: https://kkszki.hu
Aki informatika és távközlés, illetve honvédelem ágazatra is jelentkezett, nem kell külön-külön szóbeli felvételi vizsgát tennie, együtt zajlik a két szóbeli felvételi vizsga. Aki honvédelem ágazatra jelentkezett, hozza magával a tartós betegségéről szóló orvosi dokumentumait is.
Kérjük, hozzák magukkal az SNI vagy BTMN-es szakértői véleményt a szóbeli felvételire!
A szóbeli vizsga menete:
- A szóbeli meghallgatáson 15 perc felkészülési idő áll a tanulók rendelkezésére a felkészülési teremben.
- A felkészülés során a tanulók 6 rövid, különböző nehézségű feladatot kapnak, amelyek logikai, problémamegoldási és kommunikációs készségeket mérnek.
- Segédeszköz nem használható. A diákok a felkészülési időben a feladatlapon dolgoznak, végiggondolhatják válaszaikat.
- A tanulók a szóbeli vizsgán a felkészülési időben készített feladatlapot felhasználhatják.
- A szóbeli vizsgateremben a bizottság előtt fogalmazza meg a tanuló a célját, motivációját, hogy miért szeretne informatika és távközlés ágazatra jelentkezni.
- A 3 fős szóbeli bizottság előtt maximum 10 percben kell a felvételizőnek bemutatkoznia és ismertetnie a rövid logikai feladatok megoldását, informatikai tájékozottságát.
A szóbeli felvételi vizsga témakörei:
- bemutatkozás, célok, elképzelések, motiváció,
- logikai feladatok megoldása,
- informatikai tájékozottság.
A felvételi vizsgára vonatkozó részletes információk
A felvételizők teljesítményének értékelése, a pontszámítás módja:
- Írásbeli: magyar nyelv és matematika írásbeli felvételi eredmény 50-50 pont
- Szóbeli: szóbeli felvételi vizsga: 50 pont
- Hozott pontok: 7. osztály év végi (25 pont) és 8. osztály félévi (25 pont) tanulmányi eredmény összesen (matematika, magyar nyelv és irodalom, történelem, idegen nyelv, fizika): 50 pont
A felvételi eljárás során összesen: 200 pont szerezhető.
2025. március 7. (péntek) Informatika ágazat | |||
Érkezés | Felkészül | Vizsga | Felvételiző neve |
7:30 | 8:00-8:15 | 8:20-8:30 | Adler Benedek |
7:30 | 8:00-8:15 | 8:20-8:30 | Alaxay Viktor |
7:30 | 8:00-8:15 | 8:20-8:30 | Alföldi Szabolcs |
7:30 | 8:00-8:15 | 8:20-8:30 | Andó Milán |
7:30 | 8:00-8:15 | 8:20-8:30 | Antal Szilárd Levente |
7:30 | 8:00-8:15 | 8:20-8:30 | Aranyosi Gábor |
7:30 | 8:00-8:15 | 8:20-8:30 | Arnóczki Áron |
7:30 | 8:00-8:15 | 8:20-8:30 | Arnóczki Barnabás |
7:30 | 8:00-8:15 | 8:20-8:30 | Asztalos Nimród Zsolt |
7:30 | 8:00-8:15 | 8:20-8:30 | Bacsó Botond József |
7:45 | 8:15-8:30 | 8:35-8:45 | Bajcsi Zoltán |
7:45 | 8:15-8:30 | 8:35-8:45 | Bálint Nimród |
7:45 | 8:15-8:30 | 8:35-8:45 | Balla Botond Máté |
7:45 | 8:15-8:30 | 8:35-8:45 | Balla Gergő Zsolt |
7:45 | 8:15-8:30 | 8:35-8:45 | Balogh Brájen |
7:45 | 8:15-8:30 | 8:35-8:45 | Bancsók Attila |
7:45 | 8:15-8:30 | 8:35-8:45 | Bárdos Zétény Maxim |
7:45 | 8:15-8:30 | 8:35-8:45 | Bartus Gergely |
7:45 | 8:15-8:30 | 8:35-8:45 | Benke Hunor István |
7:45 | 8:15-8:30 | 8:35-8:45 | Berencsi Botond |
8:00 | 8:30-8:45 | 8:50-9:00 | Bistyák Dávid |
8:00 | 8:30-8:45 | 8:50-9:00 | Boczki Dorottya |
8:00 | 8:30-8:45 | 8:50-9:00 | Bodnár Kristóf Tamás |
8:00 | 8:30-8:45 | 8:50-9:00 | Bodnár Krisztián |
8:00 | 8:30-8:45 | 8:50-9:00 | Bodnár Szabolcs |
8:00 | 8:30-8:45 | 8:50-9:00 | Bodzási-Szigili Stella |
8:00 | 8:30-8:45 | 8:50-9:00 | Boller Péter Balázs |
8:00 | 8:30-8:45 | 8:50-9:00 | Bonta Lehel |
8:00 | 8:30-8:45 | 8:50-9:00 | Buday Bence |
8:00 | 8:30-8:45 | 8:50-9:00 | Bunda Gergő |
8:15 | 8:45-9:00 | 9:05-9:15 | Buza Virág |
8:15 | 8:45-9:00 | 9:05-9:15 | Csengő Miron |
8:15 | 8:45-9:00 | 9:05-9:15 | Csontos Patrik Ádám |
8:15 | 8:45-9:00 | 9:05-9:15 | Csörnyei Bence |
8:15 | 8:45-9:00 | 9:05-9:15 | Demeter Dávid Márk |
8:15 | 8:45-9:00 | 9:05-9:15 | Detki Máté |
8:15 | 8:45-9:00 | 9:05-9:15 | Dimitropulosz Marcell |
8:15 | 8:45-9:00 | 9:05-9:15 | Dluhi Barnabás |
8:15 | 8:45-9:00 | 9:05-9:15 | Domonkos Milán |
8:15 | 8:45-9:00 | 9:05-9:15 | Dósa Máté |
8:30 | 9:00-9:15 | 9:20-9:30 | Dudás Erik |
8:30 | 9:00-9:15 | 9:20-9:30 | Engi Balázs |
8:30 | 9:00-9:15 | 9:20-9:30 | Fajcsák Balázs |
8:30 | 9:00-9:15 | 9:20-9:30 | Farkas Ádám |
8:30 | 9:00-9:15 | 9:20-9:30 | Farkas Bence |
8:30 | 9:00-9:15 | 9:20-9:30 | Farkas Gellért |
8:30 | 9:00-9:15 | 9:20-9:30 | Fazakas Levente |
8:30 | 9:00-9:15 | 9:20-9:30 | Ferencsik Gergő |
8:30 | 9:00-9:15 | 9:20-9:30 | Fojt Zalán |
8:30 | 9:00-9:15 | 9:20-9:30 | Gégény Zalán |
8:45 | 9:15-9:30 | 9:35-9:45 | Godó Milán |
8:45 | 9:15-9:30 | 9:35-9:45 | Groskopf Attila Krisztián |
8:45 | 9:15-9:30 | 9:35-9:45 | Guba Noel |
8:45 | 9:15-9:30 | 9:35-9:45 | Gulyás Áron |
8:45 | 9:15-9:30 | 9:35-9:45 | Gyöngyösi Nimród |
8:45 | 9:15-9:30 | 9:35-9:45 | Habony Attila |
8:45 | 9:15-9:30 | 9:35-9:45 | Halász Gábor |
8:45 | 9:15-9:30 | 9:35-9:45 | Hanyu Balázs Zoltán |
8:45 | 9:15-9:30 | 9:35-9:45 | Haraszin Balázs |
8:45 | 9:15-9:30 | 9:35-9:45 | Hársasi Krisztián |
9:00 | 9:30-9:45 | 9:50-10:00 | Hatvani Márton |
9:00 | 9:30-9:45 | 9:50-10:00 | Hegyaljai Ákos |
9:00 | 9:30-9:45 | 9:50-10:00 | Hornok Levente Zalán |
9:00 | 9:30-9:45 | 9:50-10:00 | Hornyák Kornél |
9:00 | 9:30-9:45 | 9:50-10:00 | Horváth Rikárdó |
9:00 | 9:30-9:45 | 9:50-10:00 | Hrusovszki Bálint |
9:00 | 9:30-9:45 | 9:50-10:00 | Hubi Dominik |
9:00 | 9:30-9:45 | 9:50-10:00 | Hudák Viktor |
9:00 | 9:30-9:45 | 9:50-10:00 | Iglóvári Ádám Norbert |
9:00 | 9:30-9:45 | 9:50-10:00 | Iván Dávid |
9:15 | 9:45-10:00 | 10:05-10:15 | Jóni Botond |
9:15 | 9:45-10:00 | 10:05-10:15 | Juszel Attila |
9:15 | 9:45-10:00 | 10:05-10:15 | Kacsir Olivér |
9:15 | 9:45-10:00 | 10:05-10:15 | Kánya Ákos Tamás |
9:15 | 9:45-10:00 | 10:05-10:15 | Kánya Gergő Attila |
9:15 | 9:45-10:00 | 10:05-10:15 | Kaszás László |
9:15 | 9:45-10:00 | 10:05-10:15 | Katona Zétény |
9:15 | 9:45-10:00 | 10:05-10:15 | Kazai András Áron |
9:15 | 9:45-10:00 | 10:05-10:15 | Kerékjártó Erik |
9:15 | 9:45-10:00 | 10:05-10:15 | Kerényi Noel Botond |
9:15 | szünet | szünet | |
9:45 | 10:15-10:30 | 10:35-10:45 | Keresztesi Kristóf |
9:45 | 10:15-10:30 | 10:35-10:45 | Kigyóssy Boldizsár |
9:45 | 10:15-10:30 | 10:35-10:45 | Kis Máté |
9:45 | 10:15-10:30 | 10:35-10:45 | Kiss Ádám |
9:45 | 10:15-10:30 | 10:35-10:45 | Kiss Balázs |
9:45 | 10:15-10:30 | 10:35-10:45 | Kiss Dorián |
9:45 | 10:15-10:30 | 10:35-10:45 | Kiss Noel |
9:45 | 10:15-10:30 | 10:35-10:45 | Kléri András |
9:45 | 10:15-10:30 | 10:35-10:45 | Kocsis Bence |
9:45 | 10:15-10:30 | 10:35-10:45 | Koseczki István Milán |
10:00 | 10:30-10:45 | 10:50-11:00 | Kósik Dániel Kristóf |
10:00 | 10:30-10:45 | 10:50-11:00 | Koszován Milán |
10:00 | 10:30-10:45 | 10:50-11:00 | Kovács Bence (2010.06.27.) |
10:00 | 10:30-10:45 | 10:50-11:00 | Kovács Dávid |
10:00 | 10:30-10:45 | 10:50-11:00 | Kovács Edvárd |
10:00 | 10:30-10:45 | 10:50-11:00 | Kovács Péter |
10:00 | 10:30-10:45 | 10:50-11:00 | Kovács Zoltán Ábel |
10:00 | 10:30-10:45 | 10:50-11:00 | Kozma Dávid Péter |
10:00 | 10:30-10:45 | 10:50-11:00 | Kucskár Botond Levente |
10:00 | 10:30-10:45 | 10:50-11:00 | Kulcsár Benedek |
10:15 | 10:45-11:00 | 11:05-11:15 | Lajcsák Benjámin |
10:15 | 10:45-11:00 | 11:05-11:15 | Lakatos Dávid |
10:15 | 10:45-11:00 | 11:05-11:15 | Lakatos László |
10:15 | 10:45-11:00 | 11:05-11:15 | Lengyel Rikárdó |
10:15 | 10:45-11:00 | 11:05-11:15 | Lévai Miklós |
10:15 | 10:45-11:00 | 11:05-11:15 | Lovász Botond |
10:15 | 10:45-11:00 | 11:05-11:15 | Lupkovics Benedek |
10:15 | 10:45-11:00 | 11:05-11:15 | Luterán Donát |
10:15 | 10:45-11:00 | 11:05-11:15 | Maczó János |
10:15 | 10:45-11:00 | 11:05-11:15 | Majoros Máté |
10:30 | 11:00-11:15 | 11:20-11:30 | Máté Gábor Benedek |
10:30 | 11:00-11:15 | 11:20-11:30 | Mezei-Belényesi Batus |
10:30 | 11:00-11:15 | 11:20-11:30 | Mihály Márton |
10:30 | 11:00-11:15 | 11:20-11:30 | Miklós Tamás |
10:30 | 11:00-11:15 | 11:20-11:30 | Miklósi-Czenner Soma |
10:30 | 11:00-11:15 | 11:20-11:30 | Mitru Zsolt Bence |
10:30 | 11:00-11:15 | 11:20-11:30 | Molnár Áron |
10:30 | 11:00-11:15 | 11:20-11:30 | Müller Gábor |
10:30 | 11:00-11:15 | 11:20-11:30 | Müller Martin István |
10:30 | 11:00-11:15 | 11:20-11:30 | Nagy Balázs Sándor |
10:45 | 11:15-11:30 | 11:35-11:45 | Nagy Dominik István |
10:45 | 11:15-11:30 | 11:35-11:45 | Nagy Marcell Levente |
10:45 | 11:15-11:30 | 11:35-11:45 | Nagy Patrik Dominik |
10:45 | 11:15-11:30 | 11:35-11:45 | Nagy Valentin Gábor |
10:45 | 11:15-11:30 | 11:35-11:45 | Nagymáté Dominik |
10:45 | 11:15-11:30 | 11:35-11:45 | Nahaj Áron Vince |
10:45 | 11:15-11:30 | 11:35-11:45 | Nyeste Attila |
10:45 | 11:15-11:30 | 11:35-11:45 | Oláh Noel |
10:45 | 11:15-11:30 | 11:35-11:45 | Orosz Ádám |
10:45 | 11:15-11:30 | 11:35-11:45 | Palencsár Bátor |
11:00 | 11:30-11:45 | 11:50-12:00 | Papp Szilárd |
11:00 | 11:30-11:45 | 11:50-12:00 | Pásztor Bence |
11:00 | 11:30-11:45 | 11:50-12:00 | Pető Gergely Benjámin |
11:00 | 11:30-11:45 | 11:50-12:00 | Poroszka Péter |
11:00 | 11:30-11:45 | 11:50-12:00 | Pozsgai Flórián |
11:00 | 11:30-11:45 | 11:50-12:00 | Resetár Máté Gábor |
11:00 | 11:30-11:45 | 11:50-12:00 | Rostás Viktor |
11:00 | 11:30-11:45 | 11:50-12:00 | Rózsás Bence |
11:00 | 11:30-11:45 | 11:50-12:00 | Schupkégel Hanna |
11:00 | 11:30-11:45 | 11:50-12:00 | Sebők Ádám István |
11:00 | szünet | szünet | |
11:50 | 12:20-12:35 | 12:40-12:50 | Sipos Petra |
11:50 | 12:20-12:35 | 12:40-12:50 | Sipos Soma |
11:50 | 12:20-12:35 | 12:40-12:50 | Sipos Zétény |
11:50 | 12:20-12:35 | 12:40-12:50 | Soltész Bálint |
11:50 | 12:20-12:35 | 12:40-12:50 | Soltész Bence |
11:50 | 12:20-12:35 | 12:40-12:50 | Surányi Áron Attila |
11:50 | 12:20-12:35 | 12:40-12:50 | Szabó Benett |
11:50 | 12:20-12:35 | 12:40-12:50 | Szabó Klára |
11:50 | 12:20-12:35 | 12:40-12:50 | Szabolcsik Bálint |
11:50 | 12:20-12:35 | 12:40-12:50 | Szalai Máté Norbert |
12:05 | 12:35-12:50 | 12:55-13:05 | Szalánczi Vencel |
12:05 | 12:35-12:50 | 12:55-13:05 | Szatmári Dominik |
12:05 | 12:35-12:50 | 12:55-13:05 | Szegedi Levente |
12:05 | 12:35-12:50 | 12:55-13:05 | Székely Zsombor |
12:05 | 12:35-12:50 | 12:55-13:05 | Szép Iván |
12:05 | 12:35-12:50 | 12:55-13:05 | Szikszai Levente András |
12:05 | 12:35-12:50 | 12:55-13:05 | Szirmai Hunor |
12:05 | 12:35-12:50 | 12:55-13:05 | Takács Dávid |
12:05 | 12:35-12:50 | 12:55-13:05 | Tóth Bence |
12:05 | 12:35-12:50 | 12:55-13:05 | Tóth Dorina Léna |
12:20 | 12:50-13:05 | 13:10-13:20 | Tóth Gergely |
12:20 | 12:50-13:05 | 13:10-13:20 | Tóth László |
12:20 | 12:50-13:05 | 13:10-13:20 | Tóth Milán |
12:20 | 12:50-13:05 | 13:10-13:20 | Tóth Milán Kevin |
12:20 | 12:50-13:05 | 13:10-13:20 | Tóth Simon |
12:20 | 12:50-13:05 | 13:10-13:20 | Uher Marcell |
12:20 | 12:50-13:05 | 13:10-13:20 | Urbán Zétény |
12:20 | 12:50-13:05 | 13:10-13:20 | Valáscsek Roland |
12:20 | 12:50-13:05 | 13:10-13:20 | Varga Máté |
12:20 | 12:50-13:05 | 13:10-13:20 | Varró Maxim |
12:35 | 13:05-13:20 | 13:25-13:35 | Végh Ádám István |
12:35 | 13:05-13:20 | 13:25-13:35 | Veréb Viktor |
12:35 | 13:05-13:20 | 13:25-13:35 | Vereczkei János |
12:35 | 13:05-13:20 | 13:25-13:35 | Veres Dávid Gyula |
12:35 | 13:05-13:20 | 13:25-13:35 | Vezér Áron |
12:35 | 13:05-13:20 | 13:25-13:35 | Volák Zsombor |
12:35 | 13:05-13:20 | 13:25-13:35 | Waldhauser Bence |
12:35 | 13:05-13:20 | 13:25-13:35 | Zelena Dávid |
12:35 | 13:05-13:20 | 13:25-13:35 | Zupkó Ladislav |
12:35 | 13:05-13:20 | 13:25-13:35 | |
|
|
| |
2025. március 7. (péntek) Informatika -Honvédelem ágazat | |||
Érkezés | Felkészül | Felel | Felvételiző neve |
7:30 | 8:00-8:15 | 8:20-8:30 | Albert Bence |
7:42 | 8:12-8:27 | 8:32-8:42 | Barnóczki Balázs |
7:54 | 8:24-8:39 | 8:44-8:54 | Béres Marcell |
8:06 | 8:36-8:51 | 8:56-9:06 | Bihari Zsombor |
8:18 | 8:48-9:03 | 9:08-9:18 | Broda Márk Dominik |
8:30 | 9:00-9:15 | 9:20-9:30 | Csiki Levente |
8:42 | 9:12-9:27 | 9:32-9:42 | Fodor Bence |
8:54 | 9:24-9:39 | 9:44-9:54 | Füzér Olivér |
9:06 | 9:36-9:51 | 9:56-10:06 | Gyócsi Zalán Zsombor |
9:18 | 9:48-10:03 | 10:08-10:18 | Héczei Viktor |
9:30 | 10:00-10:15 | 10:20-10:30 | Hudák Benjámin Botond |
9:42 | 10:12-10:27 | 10:32-10:42 | Karsai Zsombor Zsolt |
9:54 | 10:24-10:39 | 10:44-10:54 | Kis Attila Csaba |
10:06 | 10:36-10:51 | 10:56-11:06 | Koczka Szilveszter Farkas |
10:18 | 110:48-11:03 | 11:08-11:18 | Kolompár Kevin |
10:30 | 11:00-11:15 | 11:20-11:30 | Kóta Botond |
10:42 | 11:12-11:27 | 11:32-11:42 | Kovács Áron |
10:54 | 11:24-11:39 | 11:44-11:54 | Kovács Bence (2010.02.27.) |
11:06 | 11:36-11:51 | 11:56-12:06 | Lukács Georgina Genovéva |
| szünet | szünet | |
11:42 | 12:12-12:27 | 12:32-12:42 | Magyar Gergő |
11:54 | 12:24-12:39 | 12:44-12:54 | Mátyus Botond |
12:06 | 12:36-12:51 | 12:56-13:06 | Mihalik Áron |
12:18 | 12:48-13:03 | 13:08-13:18 | Péderi Imre Bence |
12:30 | 13:00-13:15 | 13:20-13:30 | Perlaki Marcell Zoltán |
12:42 | 13:12-13:27 | 13:32-13:42 | Soltész Márton Sándor |
12:54 | 13:24-13:39 | 13:44-13:54 | Szűcs Csaba Levente |
13:06 | 13:36-13:51 | 13:56-14:06 | Vértes Csanád |
13:18 | 13:48-14:03 | 14:08-14:18 | Zdobinszky Krisztián |
|
|
| |
2025. március 13. (csütörtök) Honvédelem ágazat | |||
Érkezés | Felkészül | Felel | Felvételiző neve |
7:30 | 8:00-8:15 | 8:20-8:30 | Barva Simon |
7:42 | 8:12-8:27 | 8:32-8:42 | Bozik Bence |
7:54 | 8:24-8:39 | 8:44-8:54 | Cseh Tamás József |
8:06 | 8:36-8:51 | 8:56-9:06 | Fazekas Dominik |
8:18 | 8:48-9:03 | 9:08-9:18 | Fukász Tamás |
8:30 | 9:00-9:15 | 9:20-9:30 | Harkály Achillesz Gyula |
8:42 | 9:12-9:27 | 9:32-9:42 | Havas Márk Szilárd |
8:54 | 9:24-9:39 | 9:44-9:54 | Jutkó Bence |
9:06 | 9:36-9:51 | 9:56-10:06 | Kabai Mónika |
9:18 | 9:48-10:03 | 10:08-10:18 | Kállai Dávid |
9:30 | 10:00-10:15 | 10:20-10:30 | Kiss Gyula |
9:42 | 10:12-10:27 | 10:32-10:42 | Klement Mónika Gabriella |
9:54 | 10:24-10:39 | 10:44-10:54 | Kovács Hanna Noémi |
10:06 | 10:36-10:51 | 10:56-11:06 | Kunvári Zoltán Károly |
10:18 | 110:48-11:03 | 11:08-11:18 | Lázi Fanni |
10:30 | 11:00-11:15 | 11:20-11:30 | Lukács Sándor |
10:42 | 11:12-11:27 | 11:32-11:42 | Madaras Zsolt |
10:54 | 11:24-11:39 | 11:44-11:54 | Palánkai Vásti Hanna |
11:06 | 11:36-11:51 | 11:56-12:06 | Rézműves Antónió |
| szünet | szünet | |
11:42 | 12:12-12:27 | 12:32-12:42 | Somosi Adrián |
11:54 | 12:24-12:39 | 12:44-12:54 | Szatmári Áron |
12:06 | 12:36-12:51 | 12:56-13:06 | Szőllősi Levente |
12:18 | 12:48-13:03 | 13:08-13:18 | Varga Csaba István |
Időbeosztás táblázat
KAPCSOLÓDÓ HÍREK

Középfokú felvételi eljárás/módosítási időszak intézményi szabályairól
2025. márc. 25.
Illésné Zsemberi Betti